行情数据
标的
美的集团
000333
图表周期涨跌
-0.85%
-0.73 · 开 85.88 → 收 85.15
最新价格
¥ 85.15
2026-09-08 15:00
市盈率(TTM)
14.64 倍
基于近十二个月利润计算
价格与 VWAP
当日 1 分钟收盘价与日内成交均价。
2026-09-08—2026-09-08
原始 K 线
所选交易日共 238 根,每页显示 50 根。
| 时间 | 开 | 高 | 低 | 收 | VWAP | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:31 | 85.88 | 85.88 | 85.88 | 85.88 | 85.88 | 679 |
| 09:32 | 86.03 | 86.24 | 86.01 | 86.18 | 85.93 | 1,065 |
| 09:33 | 86.23 | 86.29 | 86.18 | 86.21 | 85.96 | 526 |
| 09:34 | 86.27 | 86.37 | 86.19 | 86.19 | 86.00 | 711 |
| 09:35 | 86.12 | 86.23 | 86.00 | 86.08 | 86.01 | 1,397 |
| 09:36 | 86.08 | 86.17 | 85.96 | 85.99 | 86.01 | 790 |
| 09:37 | 85.98 | 86.02 | 85.88 | 85.98 | 86.01 | 829 |
| 09:38 | 85.93 | 86.07 | 85.86 | 86.03 | 86.01 | 1,064 |
| 09:39 | 86.05 | 86.11 | 85.86 | 85.87 | 86.01 | 970 |
| 09:40 | 85.96 | 86.00 | 85.72 | 85.76 | 85.98 | 2,939 |
| 09:41 | 85.75 | 85.82 | 85.60 | 85.65 | 85.95 | 2,189 |
| 09:42 | 85.59 | 85.60 | 85.36 | 85.41 | 85.87 | 3,503 |
| 09:43 | 85.45 | 85.59 | 85.42 | 85.53 | 85.85 | 1,630 |
| 09:44 | 85.58 | 85.80 | 85.53 | 85.72 | 85.84 | 1,318 |
| 09:45 | 85.74 | 85.85 | 85.61 | 85.82 | 85.84 | 1,148 |
| 09:46 | 85.78 | 85.82 | 85.78 | 85.82 | 85.84 | 8 |
| 09:47 | 85.70 | 85.76 | 85.66 | 85.71 | 85.84 | 785 |
| 09:48 | 85.70 | 85.87 | 85.70 | 85.86 | 85.83 | 633 |
| 09:49 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | 85.83 | 1 |
| 09:50 | 85.85 | 85.88 | 85.85 | 85.88 | 85.83 | 14 |
| 09:51 | 85.79 | 85.85 | 85.75 | 85.75 | 85.82 | 581 |
| 09:52 | 85.65 | 85.75 | 85.65 | 85.68 | 85.79 | 647 |
| 09:53 | 85.73 | 85.82 | 85.73 | 85.77 | 85.77 | 621 |
| 09:54 | 85.75 | 85.82 | 85.65 | 85.65 | 85.76 | 826 |
| 09:55 | 85.69 | 85.72 | 85.60 | 85.62 | 85.73 | 442 |
| 09:56 | 85.62 | 85.85 | 85.58 | 85.80 | 85.72 | 778 |
| 09:57 | 85.67 | 85.73 | 85.66 | 85.72 | 85.71 | 323 |
| 09:58 | 85.69 | 85.79 | 85.64 | 85.77 | 85.70 | 491 |
| 09:59 | 85.67 | 85.70 | 85.64 | 85.70 | 85.69 | 265 |
| 10:00 | 85.70 | 85.73 | 85.70 | 85.71 | 85.67 | 248 |
| 10:01 | 85.74 | 85.76 | 85.61 | 85.61 | 85.71 | 782 |
| 10:02 | 85.63 | 85.63 | 85.63 | 85.63 | 85.71 | 30 |
| 10:03 | 85.48 | 85.57 | 85.48 | 85.50 | 85.71 | 653 |
| 10:04 | 85.44 | 85.49 | 85.40 | 85.47 | 85.68 | 976 |
| 10:05 | 85.50 | 85.55 | 85.48 | 85.48 | 85.67 | 375 |
| 10:06 | 85.45 | 85.51 | 85.43 | 85.47 | 85.65 | 296 |
| 10:07 | 85.46 | 85.53 | 85.46 | 85.50 | 85.64 | 461 |
| 10:08 | 85.48 | 85.56 | 85.45 | 85.53 | 85.63 | 527 |
| 10:09 | 85.57 | 85.57 | 85.50 | 85.51 | 85.62 | 322 |
| 10:10 | 85.53 | 85.55 | 85.51 | 85.52 | 85.60 | 324 |
| 10:11 | 85.50 | 85.52 | 85.47 | 85.47 | 85.59 | 362 |
| 10:12 | 85.45 | 85.50 | 85.43 | 85.49 | 85.57 | 2,542 |
| 10:13 | 85.46 | 85.48 | 85.44 | 85.45 | 85.55 | 313 |
| 10:14 | 85.39 | 85.42 | 85.34 | 85.37 | 85.53 | 1,353 |
| 10:15 | 85.38 | 85.40 | 85.36 | 85.38 | 85.52 | 366 |
| 10:16 | 85.37 | 85.42 | 85.37 | 85.40 | 85.51 | 478 |
| 10:17 | 85.40 | 85.42 | 85.36 | 85.37 | 85.49 | 1,126 |
| 10:18 | 85.37 | 85.40 | 85.35 | 85.39 | 85.48 | 1,007 |
| 10:19 | 85.36 | 85.45 | 85.35 | 85.38 | 85.47 | 1,438 |
| 10:20 | 85.39 | 85.40 | 85.33 | 85.34 | 85.45 | 572 |
第 1 / 5 页,共 238 根